Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 14.17 | 27.56 | 40.94 |
| M | 33.86 | 14.57 | 28.35 | 41.34 |
| L | 35.83 | 14.96 | 30.31 | 41.73 |
| XL | 37.8 | 15.35 | 32.28 | 42.13 |
| 2XL | 39.76 | 15.75 | 34.25 | 42.52 |
| 3XL | 41.73 | 16.14 | 36.22 | 42.91 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 36 | 70 | 104 |
| M | 86 | 37 | 72 | 105 |
| L | 91 | 38 | 77 | 106 |
| XL | 96 | 39 | 82 | 107 |
| 2XL | 101 | 40 | 87 | 108 |
| 3XL | 106 | 41 | 92 | 109 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Temperament commute
Style2: Basic Model
Waist Type: High Waist
Sleeve Style: Petal sleeve
Sleeve Length: Short Sleeve
Material: Chemical fiber blending
Women's High Waist Summer Plus Size Elegant Dress
